0.6/1KV VV、VLV單芯10、25、35、50、70、95平方聚氯乙烯絕緣電纜外徑、重量及載流
-
來源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-27 09:51
金環(huán)宇0.6/1KV VV、VLV單芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜外徑、重量及載流量表
VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
2.5 | 7.2 | 32 | 25 | 44 | 35 | 74 | 35 |
4 | 8.1 | 42 | 33 | 57 | 45 | 100 | 76 |
6 | 8.6 | 54 | 42 | 73 | 57 | 124 | 87 |
10 | 10.0 | 75 | 57 | 101 | 78 | 183 | 119 |
16 | 11.0 | 99 | 77 | 133 | 103 | 251 | 149 |
25 | 12.7 | 132 | 103 | 175 | 136 | 367 | 206 |
35 | 13.9 | 162 | 125 | 210 | 163 | 475 | 252 |
50 | 15.6 | 194 | 150 | 250 | 194 | 618 | 316 |
70 | 17.4 | 246 | 189 | 314 | 241 | 840 | 403 |
95 | 19.7 | 298 | 231 | 375 | 291 | 1134 | 528 |
120 | 21.4 | 346 | 269 | 430 | 334 | 1387 | 618 |
150 | 23.3 | 395 | 306 | 484 | 375 | 1683 | 742 |
185 | 25.6 | 457 | 354 | 549 | 426 | 2084 | 904 |
240 | 28..7 | 550 | 427 | 640 | 496 | 2696 | 1145 |
300 | 31.7 | 636 | 492 | 726 | 562 | 3355 | 1409 |
400 | 35.1 | 745 | 578 | 834 | 647 | 4246 | 1758 |
500 | 38.6 | 876 | 682 | 959 | 746 | 5092 | 2060 |
630 | 42.3 | 1043 | 809 | 1113 | 863 | 6362 | 2510 |
金環(huán)宇0.6/1KV VV、VLV單芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB/T 12706.1-2008標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。
低煙低鹵阻燃型電纜按GB/T 12706.1-2008、GB/T19666-2005標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
阻燃、耐火型電纜執(zhí)行GB/T12706.1-2008、GB/T19666-2005、GA306-2007。
產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓Uo/U為0.6/1KV;
2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃;
3、短路時(持續(xù)時間不超過5S)電纜導(dǎo)體的溫度不超過160℃;
4、電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,其最小彎曲半徑如下:
單芯電纜——無鎧裝20D,有鎧裝——15D;
多芯電纜——無鎧裝12D,有鎧裝——10D;
注(D為電纜外徑mm)。