0.6/1KV VV、VLV3芯3*120、150、185、240、300、400平方電力電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-29 09:50
金環(huán)宇0.6/1KV VV、VLV3芯3*2.5-630平方聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜外徑、重量及載流量表
VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5 | 11.9 | 22 | 17 | 29 | 23 | 194 | 147 |
3*4 | 13.8 | 29 | 23 | 38 | 30 | 274 | 199 |
3*6 | 14.9 | 37 | 29 | 47 | 37 | 348 | 235 |
3*10 | 17.6 | 52 | 40 | 65 | 50 | 529 | 335 |
3*16 | 19.9 | 68 | 53 | 85 | 66 | 740 | 432 |
3*25 | 23.7 | 91 | 71 | 110 | 86 | 1058 | 571 |
3*35 | 26.1 | 112 | 87 | 134 | 104 | 1382 | 705 |
3*50 | 26.4 | 133 | 103 | 159 | 124 | 1760 | 839 |
3*70 | 29.8 | 171 | 131 | 199 | 153 | 2364 | 1072 |
3*95 | 33.8 | 209 | 162 | 237 | 184 | 3158 | 1403 |
3*120 | 36.7 | 242 | 188 | 271 | 210 | 3921 | 1684 |
3*150 | 40.2 | 282 | 218 | 305 | 236 | 4868 | 2101 |
3*185 | 45.6 | 329 | 255 | 346 | 269 | 5952 | 2553 |
3*240 | 51.7 | 392 | 304 | 400 | 310 | 7713 | 3281 |
3*300 | 56.1 | 450 | 348 | 454 | 351 | 10004 | 4102 |
3*400 | 74.8 | 529 | 410 | 519 | 403 | 13827 | - |
金環(huán)宇0.6/1KV VV、VLV3芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
主要技術(shù)參數(shù)
電纜載流量計(jì)算條件:
環(huán)境溫:空中敷設(shè)為40℃,地埋敷設(shè)為25℃。
電纜導(dǎo)體工作溫度70℃。
電纜埋地敷設(shè)時(shí),土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電纜長期運(yùn)行時(shí)由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
電纜埋地敷設(shè)時(shí),電纜與地面距離為700mm。
多根電纜敷設(shè)時(shí),在空氣中和土壤中要分離敷設(shè)。
單芯電纜敷設(shè)時(shí),若采用三角形排列則為“品”字形,若采用平面排列,電纜間的距離為2倍的電纜外徑。